YouTube CPU Tamer by AnimationFrame

Verminder de energie-impact van de browser bij het afspelen van YouTube-video's

Per 30-03-2024. Zie de nieuwste versie.

Filter: Afgelopen 30 dagen Afgelopen 365 dagen Gehele periode

Dagelijkse installaties

Wekelijkse installaties

Dagelijkse bijwerkcontroles

Onbewerkte gegevens

Datum Aantal installaties Aantal bijwerkcontroles
2025-04-06 23 4.693
2025-04-07 22 5.155
2025-04-08 17 5.024
2025-04-09 21 5.036
2025-04-10 28 5.022
2025-04-11 28 5.066
2025-04-12 27 4.734
2025-04-13 21 4.748
2025-04-14 17 5.024
2025-04-15 20 4.981
2025-04-16 26 4.996
2025-04-17 18 5.008
2025-04-18 16 4.923
2025-04-19 21 4.755
2025-04-20 24 4.628
2025-04-21 22 4.969
2025-04-22 22 4.991
2025-04-23 13 4.973
2025-04-24 25 4.886
2025-04-25 26 4.879
2025-04-26 20 4.712
2025-04-27 14 4.649
2025-04-28 17 4.901
2025-04-29 16 4.944
2025-04-30 27 4.838
2025-05-01 23 4.722
2025-05-02 19 4.727
2025-05-03 21 4.598
2025-05-04 26 4.633
2025-05-05 21 4.154
Alle gegevens downloaden als JSON CSV
长期地址
遇到问题?请前往 GitHub 提 Issues,或加Q群1031348184

赞助商

Fishcpy

广告

Rainyun

注册一下就行

Rainyun

一年攒够 12 元