YouTube CPU Tamer by AnimationFrame

Намалете енергийния влияние на браузъра при възпроизвеждане на видео в YouTube

Филтър: Последните 30 дни Последните 365 дни Цялото време

Инсталации дневно

Инсталации седмично

Ежедневни проверки за обновяване

Необработени данни

Дата Инсталации Проверка за обновяване
2025-03-31 40 4 849
2025-04-01 37 4 881
2025-04-02 26 4 885
2025-04-03 36 4 933
2025-04-04 29 4 776
2025-04-05 24 4 716
2025-04-06 23 4 693
2025-04-07 22 5 155
2025-04-08 17 5 024
2025-04-09 21 5 036
2025-04-10 28 5 022
2025-04-11 28 5 066
2025-04-12 27 4 734
2025-04-13 21 4 748
2025-04-14 17 5 024
2025-04-15 20 4 981
2025-04-16 26 4 996
2025-04-17 18 5 008
2025-04-18 16 4 923
2025-04-19 21 4 755
2025-04-20 24 4 628
2025-04-21 22 4 969
2025-04-22 22 4 991
2025-04-23 13 4 973
2025-04-24 25 4 886
2025-04-25 26 4 879
2025-04-26 20 4 712
2025-04-27 14 4 649
2025-04-28 17 4 901
2025-04-29 12 3 706
Сваляне на всички данни като: JSON CSV
长期地址
遇到问题?请前往 GitHub 提 Issues,或加Q群1031348184

赞助商

Fishcpy

广告

Rainyun

注册一下就行

Rainyun

一年攒够 12 元